2023-2024俄超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 圣彼得堡泽尼特 27 15/6/6 45/24 51
2 克拉斯诺达尔 27 14/8/5 41/26 50
3 莫斯科迪纳摩 27 14/8/5 46/35 50
4 莫斯科火车头 27 11/11/5 45/37 44
5 莫斯科斯巴达 27 12/7/8 37/31 43
6 苏维埃之翼 27 11/7/9 44/37 40
7 罗斯托夫 27 11/7/9 39/40 40
8 莫斯科中央陆军 27 9/12/6 47/38 39
9 喀山红宝石 27 10/8/9 26/33 38
10 格罗兹尼特里克 27 9/5/13 30/38 32
11 下诺夫哥罗德 27 8/5/14 25/38 29
12 奥伦堡加索维克 27 7/8/12 31/36 29
13 乌拉尔 27 7/7/13 27/41 28
14 沃罗涅日火炬 27 6/10/11 20/29 28
15 巴蒂卡 27 7/5/15 29/34 26
16 索契 27 4/8/15 28/43 20

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 克拉斯诺达尔 14 10/2/2 23/11 32
2 莫斯科迪纳摩 14 9/2/3 21/15 29
3 罗斯托夫 14 8/4/2 26/18 28
4 莫斯科斯巴达 13 8/3/2 20/13 27
5 圣彼得堡泽尼特 13 8/2/3 21/10 26
6 苏维埃之翼 13 7/5/1 29/14 26
7 莫斯科中央陆军 14 7/5/2 27/16 26
8 莫斯科火车头 14 6/7/1 22/16 25
9 下诺夫哥罗德 14 7/3/4 19/16 24
10 奥伦堡加索维克 13 6/3/4 20/14 21
11 巴蒂卡 13 6/3/4 15/13 21
12 格罗兹尼特里克 14 5/3/6 20/21 18
13 乌拉尔 14 5/3/6 17/21 18
14 喀山红宝石 13 4/5/4 12/17 17
15 沃罗涅日火炬 13 3/6/4 10/10 15
16 索契 13 3/5/5 16/17 14

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 圣彼得堡泽尼特 14 7/4/3 24/14 25
2 莫斯科迪纳摩 13 5/6/2 25/20 21
3 喀山红宝石 14 6/3/5 14/16 21
4 莫斯科火车头 13 5/4/4 23/21 19
5 克拉斯诺达尔 13 4/6/3 18/15 18
6 莫斯科斯巴达 14 4/4/6 17/18 16
7 苏维埃之翼 14 4/2/8 15/23 14
8 格罗兹尼特里克 13 4/2/7 10/17 14
9 莫斯科中央陆军 13 2/7/4 20/22 13
10 沃罗涅日火炬 14 3/4/7 10/19 13
11 罗斯托夫 13 3/3/7 13/22 12
12 乌拉尔 13 2/4/7 10/20 10
13 奥伦堡加索维克 14 1/5/8 11/22 8
14 索契 14 1/3/10 12/26 6
15 下诺夫哥罗德 13 1/2/10 6/22 5
16 巴蒂卡 14 1/2/11 14/21 5