2019-2020英超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 利物浦 38 32/3/3 85/33 99
2 曼彻斯特城 38 26/3/9 102/35 81
3 曼彻斯特联 38 18/12/8 66/36 66
4 切尔西 38 20/6/12 69/54 66
5 莱斯特城 38 18/8/12 67/41 62
6 托特纳姆热刺 38 16/11/11 61/47 59
7 狼队 38 15/14/9 51/40 59
8 阿森纳 38 14/14/10 56/48 56
9 谢菲尔德联 38 14/12/12 39/39 54
10 伯恩利 38 15/9/14 43/50 54
11 南安普顿 38 15/7/16 51/60 52
12 埃弗顿 38 13/10/15 44/56 49
13 纽卡斯尔联 38 11/11/16 38/58 44
14 水晶宫 38 11/10/17 31/50 43
15 布莱顿 38 9/14/15 39/54 41
16 西汉姆联 38 10/9/19 49/62 39
17 阿斯顿维拉 38 9/8/21 41/67 35
18 伯恩茅斯 38 9/7/22 40/65 34
19 沃特福德 38 8/10/20 36/64 34
20 诺维奇 38 5/6/27 26/75 21

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 利物浦 19 18/1/0 52/16 55
2 曼彻斯特城 19 15/2/2 57/13 47
3 托特纳姆热刺 19 12/3/4 36/17 39
4 曼彻斯特联 19 10/7/2 40/17 37
5 莱斯特城 19 11/4/4 35/17 37
6 切尔西 19 11/3/5 30/16 36
7 阿森纳 19 10/6/3 36/24 36
8 谢菲尔德联 19 10/3/6 24/15 33
9 狼队 19 8/7/4 27/19 31
10 埃弗顿 19 8/7/4 24/21 31
11 伯恩利 19 8/4/7 24/23 28
12 纽卡斯尔联 19 6/8/5 20/21 26
13 阿斯顿维拉 19 7/3/9 22/30 24
14 沃特福德 19 6/6/7 22/27 24
15 水晶宫 19 6/5/8 15/20 23
16 布莱顿 19 5/7/7 20/27 22
17 西汉姆联 19 6/4/9 30/33 22
18 南安普顿 19 6/3/10 21/35 21
19 伯恩茅斯 19 5/6/8 22/30 21
20 诺维奇 19 4/3/12 19/37 15

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 利物浦 19 14/2/3 33/17 44
2 曼彻斯特城 19 11/1/7 45/22 34
3 南安普顿 19 9/4/6 30/25 31
4 切尔西 19 9/3/7 39/38 30
5 曼彻斯特联 19 8/5/6 26/19 29
6 狼队 19 7/7/5 24/21 28
7 伯恩利 19 7/5/7 19/27 26
8 莱斯特城 19 7/4/8 32/24 25
9 谢菲尔德联 19 4/9/6 15/24 21
10 托特纳姆热刺 19 4/8/7 25/30 20
11 阿森纳 19 4/8/7 20/24 20
12 水晶宫 19 5/5/9 16/30 20
13 布莱顿 19 4/7/8 19/27 19
14 埃弗顿 19 5/3/11 20/35 18
15 纽卡斯尔联 19 5/3/11 18/37 18
16 西汉姆联 19 4/5/10 19/29 17
17 伯恩茅斯 19 4/1/14 18/35 13
18 阿斯顿维拉 19 2/5/12 19/37 11
19 沃特福德 19 2/4/13 14/37 10
20 诺维奇 19 1/3/15 7/38 6