2019中超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 广州队 30 23/3/4 68/24 72
2 北京国安 30 23/1/6 60/26 70
3 上海海港 30 20/6/4 62/26 66
4 江苏队(已退出) 30 15/8/7 60/41 53
5 山东泰山 30 15/6/9 55/35 51
6 武汉长江(已退出) 30 12/8/10 41/41 44
7 天津津门虎 30 12/5/13 43/45 41
8 河南俱乐部酒祖杜康 30 11/8/11 41/46 41
9 大连人(已退出) 30 10/8/12 44/51 38
10 重庆两江竞技(已退出) 30 9/9/12 36/47 36
11 河北队(已退出) 30 9/6/15 37/55 33
12 广州城(已退出) 30 9/5/16 54/72 32
13 上海申花 30 8/6/16 43/57 30
14 天津天海(已退出) 30 4/13/13 40/53 25
15 深圳队(已退出) 30 4/9/17 31/57 21
16 北京橙丰(已退出) 30 3/5/22 26/65 14

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 北京国安 14 12/0/2 34/14 36
2 上海海港 14 11/1/2 32/13 34
3 江苏队(已退出) 14 10/2/2 32/14 32
4 广州队 14 9/3/2 25/10 30
5 山东泰山 14 9/3/2 26/12 30
6 天津津门虎 14 8/3/3 24/18 27
7 河南俱乐部酒祖杜康 14 8/2/4 22/18 26
8 广州城(已退出) 14 7/4/3 31/28 25
9 武汉长江(已退出) 14 6/5/3 18/14 23
10 河北队(已退出) 14 6/3/5 20/20 21
11 重庆两江竞技(已退出) 14 5/5/4 15/17 20
12 大连人(已退出) 14 5/4/5 21/20 19
13 深圳队(已退出) 14 4/5/5 21/20 17
14 上海申花 14 5/2/7 24/30 17
15 天津天海(已退出) 14 2/8/4 20/25 14
16 北京橙丰(已退出) 14 3/1/10 16/31 10

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 广州队 14 12/0/2 37/13 36
2 上海海港 14 8/4/2 23/12 28
3 北京国安 14 9/1/4 19/9 28
4 山东泰山 14 5/3/6 24/19 18
5 武汉长江(已退出) 14 5/3/6 21/25 18
6 重庆两江竞技(已退出) 14 4/4/6 21/27 16
7 大连人(已退出) 14 4/4/6 20/26 16
8 江苏队(已退出) 14 3/6/5 23/26 15
9 上海申花 14 3/4/7 18/21 13
10 天津津门虎 14 3/2/9 16/24 11
11 河南俱乐部酒祖杜康 14 2/5/7 15/25 11
12 河北队(已退出) 14 2/3/9 14/31 9
13 天津天海(已退出) 14 1/5/8 15/25 8
14 广州城(已退出) 14 2/1/11 22/39 7
15 深圳队(已退出) 14 0/3/11 7/28 3
16 北京橙丰(已退出) 14 0/3/11 9/31 3