2019-2020德甲排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 拜仁慕尼黑 34 26/4/4 100/32 82
2 多特蒙德 34 21/6/7 84/41 69
3 RB莱比锡 34 18/12/4 81/37 66
4 门兴格拉德巴赫 34 20/5/9 66/40 65
5 勒沃库森 34 19/6/9 61/44 63
6 霍芬海姆 34 15/7/12 53/53 52
7 沃尔夫斯堡 34 13/10/11 48/46 49
8 弗赖堡 34 13/9/12 48/47 48
9 法兰克福 34 13/6/15 59/60 45
10 柏林赫塔 34 11/8/15 48/59 41
11 柏林联合 34 12/5/17 41/58 41
12 沙尔克04 34 9/12/13 38/58 39
13 美因茨 34 11/4/19 44/65 37
14 科隆 34 10/6/18 51/69 36
15 奥格斯堡 34 9/9/16 45/63 36
16 云达不莱梅 34 8/7/19 42/69 31
17 杜塞尔多夫 34 6/12/16 36/67 30
18 帕德博恩 34 4/8/22 37/74 20

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 拜仁慕尼黑 17 13/2/2 53/15 41
2 门兴格拉德巴赫 17 12/2/3 40/21 38
3 多特蒙德 17 11/3/3 46/17 36
4 勒沃库森 17 9/4/4 32/22 31
5 RB莱比锡 17 7/8/2 38/21 29
6 弗赖堡 17 9/2/6 23/17 29
7 法兰克福 17 8/4/5 36/27 28
8 柏林联合 17 8/3/6 24/20 27
9 霍芬海姆 17 7/1/9 26/37 22
10 沙尔克04 17 5/7/5 20/27 22
11 科隆 17 6/4/7 28/27 22
12 柏林赫塔 17 6/3/8 23/32 21
13 奥格斯堡 17 5/5/7 28/29 20
14 沃尔夫斯堡 17 4/7/6 19/23 19
15 杜塞尔多夫 17 4/6/7 18/28 18
16 美因茨 17 5/2/10 18/29 17
17 云达不莱梅 17 2/3/12 15/36 9
18 帕德博恩 17 2/2/13 21/46 8

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 拜仁慕尼黑 17 13/2/2 47/17 41
2 RB莱比锡 17 11/4/2 43/16 37
3 多特蒙德 17 10/3/4 38/24 33
4 勒沃库森 17 10/2/5 29/22 32
5 霍芬海姆 17 8/6/3 27/16 30
6 沃尔夫斯堡 17 9/3/5 29/23 30
7 门兴格拉德巴赫 17 8/3/6 26/19 27
8 云达不莱梅 17 6/4/7 27/33 22
9 柏林赫塔 17 5/5/7 25/27 20
10 美因茨 17 6/2/9 26/36 20
11 弗赖堡 17 4/7/6 25/30 19
12 法兰克福 17 5/2/10 23/33 17
13 沙尔克04 17 4/5/8 18/31 17
14 奥格斯堡 17 4/4/9 17/34 16
15 柏林联合 17 4/2/11 17/38 14
16 科隆 17 4/2/11 23/42 14
17 杜塞尔多夫 17 2/6/9 18/39 12
18 帕德博恩 17 2/6/9 16/28 12