2021-2022德甲排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 拜仁慕尼黑 34 24/5/5 97/37 77
2 多特蒙德 34 22/3/9 85/52 69
3 勒沃库森 34 19/7/8 80/47 64
4 RB莱比锡 34 17/7/10 72/37 58
5 柏林联合 34 16/9/9 50/44 57
6 弗赖堡 34 15/10/9 58/46 55
7 科隆 34 14/10/10 52/49 52
8 美因茨 34 13/7/14 50/45 46
9 霍芬海姆 34 13/7/14 58/60 46
10 门兴格拉德巴赫 34 12/9/13 54/61 45
11 法兰克福 34 10/12/12 45/49 42
12 沃尔夫斯堡 34 12/6/16 43/54 42
13 波鸿 34 12/6/16 38/52 42
14 奥格斯堡 34 10/8/16 39/56 38
15 斯图加特 34 7/12/15 41/59 33
16 柏林赫塔 34 9/6/19 37/71 33
17 比勒菲尔德 34 5/13/16 27/53 28
18 菲尔特 34 3/9/22 28/82 18

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 拜仁慕尼黑 17 13/2/2 48/15 41
2 多特蒙德 17 13/0/4 52/28 39
3 RB莱比锡 17 11/2/4 43/17 35
4 柏林联合 17 10/5/2 25/17 35
5 美因茨 17 10/5/2 33/11 35
6 勒沃库森 17 10/2/5 39/23 32
7 科隆 17 9/4/4 27/21 31
8 弗赖堡 17 8/5/4 32/25 29
9 霍芬海姆 17 8/4/5 34/24 28
10 门兴格拉德巴赫 17 8/4/5 33/27 28
11 波鸿 17 8/4/5 21/17 28
12 奥格斯堡 17 7/4/6 25/26 25
13 沃尔夫斯堡 17 7/3/7 25/21 24
14 斯图加特 17 6/4/7 28/32 22
15 柏林赫塔 17 6/3/8 24/33 21
16 法兰克福 17 4/7/6 20/22 19
17 比勒菲尔德 17 2/10/5 15/23 16
18 菲尔特 17 3/5/9 15/33 14

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 拜仁慕尼黑 17 11/3/3 49/22 36
2 勒沃库森 17 9/5/3 41/24 32
3 多特蒙德 17 9/3/5 33/24 30
4 弗赖堡 17 7/5/5 26/21 26
5 RB莱比锡 17 6/5/6 29/20 23
6 法兰克福 17 6/5/6 25/27 23
7 柏林联合 17 6/4/7 25/27 22
8 科隆 17 5/6/6 25/28 21
9 霍芬海姆 17 5/3/9 24/36 18
10 沃尔夫斯堡 17 5/3/9 18/33 18
11 门兴格拉德巴赫 17 4/5/8 21/34 17
12 波鸿 17 4/2/11 17/35 14
13 奥格斯堡 17 3/4/10 14/30 13
14 柏林赫塔 17 3/3/11 13/38 12
15 比勒菲尔德 17 3/3/11 12/30 12
16 美因茨 17 3/2/12 17/34 11
17 斯图加特 17 1/8/8 13/27 11
18 菲尔特 17 0/4/13 13/49 4