2019-2020意甲排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 尤文图斯 38 26/5/7 76/43 83
2 国际米兰 38 24/10/4 81/36 82
3 亚特兰大 38 23/9/6 98/48 78
4 拉齐奥 38 24/6/8 79/42 78
5 罗马 38 21/7/10 77/51 70
6 AC米兰 38 19/9/10 63/46 66
7 那不勒斯 38 18/8/12 61/50 62
8 萨索洛 38 14/9/15 69/63 51
9 维罗纳 38 12/13/13 47/51 49
10 佛罗伦萨 38 12/13/13 51/48 49
11 帕尔马 38 14/7/17 56/57 49
12 博洛尼亚 38 12/11/15 52/65 47
13 乌迪内斯 38 12/9/17 37/51 45
14 卡利亚里 38 11/12/15 52/56 45
15 桑普多利亚 38 12/6/20 48/65 42
16 都灵 38 11/7/20 46/68 40
17 热那亚 38 10/9/19 47/73 39
18 莱切 38 9/8/21 52/85 35
19 布雷西亚 38 6/7/25 35/79 25
20 斯帕尔 38 5/5/28 27/77 20

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 尤文图斯 19 16/2/1 46/17 50
2 拉齐奥 19 14/3/2 46/17 45
3 国际米兰 19 11/6/2 40/17 39
4 亚特兰大 19 12/2/5 51/26 38
5 罗马 19 10/4/5 36/27 34
6 AC米兰 19 9/6/4 31/20 33
7 那不勒斯 19 10/3/6 31/24 33
8 维罗纳 19 9/5/5 29/25 32
9 萨索洛 19 8/3/8 44/33 27
10 卡利亚里 19 7/4/8 32/28 25
11 都灵 19 7/4/8 23/30 25
12 乌迪内斯 19 6/6/7 18/23 24
13 佛罗伦萨 19 5/8/6 22/22 23
14 帕尔马 19 7/2/10 26/24 23
15 博洛尼亚 19 5/8/6 25/29 23
16 桑普多利亚 19 6/4/9 25/30 22
17 热那亚 19 7/1/11 24/31 22
18 莱切 19 4/5/10 30/41 17
19 布雷西亚 19 3/5/11 21/34 14
20 斯帕尔 19 2/4/13 16/40 10

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 国际米兰 19 13/4/2 41/19 43
2 亚特兰大 19 11/7/1 47/22 40
3 罗马 19 11/3/5 41/24 36
4 尤文图斯 19 10/3/6 30/26 33
5 拉齐奥 19 10/3/6 33/25 33
6 AC米兰 19 10/3/6 32/26 33
7 那不勒斯 19 8/5/6 30/26 29
8 佛罗伦萨 19 7/5/7 29/26 26
9 帕尔马 19 7/5/7 30/33 26
10 萨索洛 19 6/6/7 25/30 24
11 博洛尼亚 19 7/3/9 27/36 24
12 乌迪内斯 19 6/3/10 19/28 21
13 卡利亚里 19 4/8/7 20/28 20
14 桑普多利亚 19 6/2/11 23/35 20
15 莱切 19 5/3/11 22/44 18
16 维罗纳 19 3/8/8 18/26 17
17 热那亚 19 3/8/8 23/42 17
18 都灵 19 4/3/12 23/38 15
19 布雷西亚 19 3/2/14 14/45 11
20 斯帕尔 19 3/1/15 11/37 10