2022-2023意甲排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 那不勒斯 38 28/6/4 77/28 90
2 拉齐奥 38 22/8/8 60/30 74
3 国际米兰 38 23/3/12 71/42 72
4 AC米兰 38 20/10/8 64/43 70
5 亚特兰大 38 19/7/12 66/48 64
6 罗马 38 18/9/11 50/38 63
7 尤文图斯 38 22/6/10 56/33 62
8 佛罗伦萨 38 15/11/12 53/43 56
9 博洛尼亚 38 14/12/12 53/49 54
10 都灵 38 14/11/13 42/41 53
11 蒙扎 38 14/10/14 48/52 52
12 乌迪内斯 38 11/13/14 47/48 46
13 萨索洛 38 12/9/17 47/61 45
14 恩波利 38 10/13/15 37/49 43
15 萨勒尼塔纳 38 9/15/14 48/62 42
16 莱切 38 8/12/18 33/46 36
17 维罗纳 38 7/10/21 31/59 31
18 斯佩齐亚 38 6/13/19 31/62 31
19 克雷莫纳 38 5/12/21 36/69 27
20 桑普多利亚 38 3/10/25 24/71 19

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 那不勒斯 19 14/3/2 40/15 45
2 AC米兰 19 13/4/2 41/20 43
3 国际米兰 19 14/0/5 37/14 42
4 尤文图斯 19 13/3/3 38/15 42
5 拉齐奥 19 11/4/4 32/18 37
6 罗马 19 11/3/5 28/15 36
7 亚特兰大 19 10/3/6 38/26 33
8 佛罗伦萨 19 9/6/4 30/22 33
9 博洛尼亚 19 7/9/3 24/14 30
10 萨索洛 19 8/4/7 24/23 28
11 恩波利 19 8/4/7 22/23 28
12 乌迪内斯 19 6/9/4 30/20 27
13 萨勒尼塔纳 19 7/6/6 30/26 27
14 蒙扎 19 7/5/7 25/22 26
15 都灵 19 5/7/7 15/19 22
16 维罗纳 19 6/3/10 20/32 21
17 斯佩齐亚 19 4/8/7 18/30 20
18 莱切 19 3/8/8 18/24 17
19 克雷莫纳 19 4/4/11 15/31 16
20 桑普多利亚 19 1/7/11 12/28 10

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 那不勒斯 19 14/3/2 37/13 45
2 拉齐奥 19 11/4/4 28/12 37
3 亚特兰大 19 9/4/6 28/22 31
4 都灵 19 9/4/6 27/22 31
5 国际米兰 19 9/3/7 34/28 30
6 尤文图斯 19 9/3/7 18/18 30
7 AC米兰 19 7/6/6 23/23 27
8 罗马 19 7/6/6 22/23 27
9 蒙扎 19 7/5/7 23/30 26
10 博洛尼亚 19 7/3/9 29/35 24
11 佛罗伦萨 19 6/5/8 23/21 23
12 乌迪内斯 19 5/4/10 17/28 19
13 莱切 19 5/4/10 15/22 19
14 萨索洛 19 4/5/10 23/38 17
15 恩波利 19 2/9/8 15/26 15
16 萨勒尼塔纳 19 2/9/8 18/36 15
17 斯佩齐亚 19 2/5/12 13/32 11
18 克雷莫纳 19 1/8/10 21/38 11
19 维罗纳 19 1/7/11 11/27 10
20 桑普多利亚 19 2/3/14 12/43 9