2023-2024英甲排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 朴茨茅斯 46 28/13/5 78/41 97
2 德比郡 46 28/8/10 78/37 92
3 博尔顿 46 25/12/9 86/51 87
4 彼得堡联 46 25/9/12 89/61 84
5 牛津联队 46 22/11/13 79/56 77
6 巴恩斯利 46 21/13/12 82/64 76
7 林肯城 46 20/14/12 65/40 74
8 布莱克浦 46 21/10/15 65/48 73
9 斯蒂夫尼奇 46 19/14/13 57/46 71
10 韦康比流浪者 46 17/14/15 60/55 65
11 莱顿东方 46 18/11/17 53/55 65
12 维冈竞技 46 20/10/16 63/56 62
13 埃克塞特城 46 17/10/19 46/61 61
14 北安普顿 46 17/9/20 57/66 60
15 布里斯托流浪 46 16/9/21 52/68 57
16 雷丁 46 16/11/19 68/70 55
17 查尔顿 46 11/20/15 64/65 53
18 剑桥联 46 12/12/22 39/61 48
19 什鲁斯伯里 46 13/9/24 35/67 48
20 伯顿 46 12/10/24 39/67 46
21 切尔滕汉姆 46 12/8/26 41/65 44
22 弗利特伍德 46 10/13/23 49/72 43
23 维尔港 46 10/11/25 41/74 41
24 卡莱尔联 46 7/9/30 41/81 30

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 朴茨茅斯 23 15/5/3 43/27 50
2 博尔顿 23 15/5/3 52/27 50
3 德比郡 23 15/4/4 41/18 49
4 布莱克浦 23 14/6/3 43/19 48
5 彼得堡联 23 13/5/5 55/28 44
6 维冈竞技 23 13/4/6 30/18 43
7 雷丁 23 12/5/6 39/24 41
8 牛津联队 23 11/7/5 44/24 40
9 斯蒂夫尼奇 23 10/8/5 27/19 38
10 北安普顿 23 11/5/7 31/23 38
11 林肯城 23 10/7/6 36/17 37
12 巴恩斯利 23 9/7/7 38/33 34
13 韦康比流浪者 23 9/7/7 31/28 34
14 莱顿东方 23 9/5/9 26/31 32
15 查尔顿 23 8/8/7 37/31 32
16 剑桥联 23 8/7/8 22/24 31
17 布里斯托流浪 23 8/6/9 27/29 30
18 埃克塞特城 23 7/8/8 17/22 29
19 什鲁斯伯里 23 8/3/12 19/31 27
20 伯顿 23 7/4/12 22/33 25
21 切尔滕汉姆 23 7/4/12 24/34 25
22 弗利特伍德 23 6/5/12 26/33 23
23 维尔港 23 6/4/13 27/34 22
24 卡莱尔联 23 3/6/14 21/42 15

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 朴茨茅斯 23 13/8/2 35/14 47
2 德比郡 23 13/4/6 37/19 43
3 巴恩斯利 23 12/6/5 44/31 42
4 彼得堡联 23 12/4/7 34/33 40
5 博尔顿 23 10/7/6 34/24 37
6 牛津联队 23 11/4/8 35/32 37
7 林肯城 23 10/7/6 29/23 37
8 斯蒂夫尼奇 23 9/6/8 30/27 33
9 莱顿东方 23 9/6/8 27/24 33
10 埃克塞特城 23 10/2/11 29/39 32
11 韦康比流浪者 23 8/7/8 29/27 31
12 维冈竞技 23 7/6/10 33/38 27
13 布里斯托流浪 23 8/3/12 25/39 27
14 布莱克浦 23 7/4/12 22/29 25
15 北安普顿 23 6/4/13 26/43 22
16 查尔顿 23 3/12/8 27/34 21
17 什鲁斯伯里 23 5/6/12 16/36 21
18 伯顿 23 5/6/12 17/34 21
19 弗利特伍德 23 4/8/11 23/39 20
20 切尔滕汉姆 23 5/4/14 17/31 19
21 维尔港 23 4/7/12 14/40 19
22 雷丁 23 4/6/13 29/46 18
23 剑桥联 23 4/5/14 17/37 17
24 卡莱尔联 23 4/3/16 20/39 15