2019-2020英甲排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 考文垂 34 18/13/3 48/30 67
2 罗瑟汉姆 35 18/8/9 61/38 62
3 牛津联队 35 17/9/9 61/37 60
4 朴茨茅斯 35 17/9/9 53/36 60
5 弗利特伍德 35 16/12/7 51/38 60
6 彼得堡联 35 17/8/10 68/40 59
7 桑德兰 36 16/11/9 48/32 59
8 韦康比流浪者 34 17/8/9 45/40 59
9 唐卡斯特 34 15/9/10 51/33 54
10 伊普斯维奇 36 14/10/12 46/36 52
11 吉林汉姆 35 12/15/8 42/34 51
12 伯顿 35 12/12/11 50/50 48
13 布莱克浦 35 11/12/12 44/43 45
14 布里斯托流浪 35 12/9/14 38/49 45
15 林肯城 35 12/6/17 44/46 42
16 什鲁斯伯里 34 10/11/13 31/42 41
17 阿克灵顿 35 10/10/15 47/53 40
18 米尔顿凯恩斯 35 10/7/18 36/47 37
19 罗奇代尔 34 10/6/18 39/57 36
20 AFC温布尔登 35 8/11/16 39/52 35
21 特兰米尔流浪 34 8/8/18 36/60 32
22 绍森德 35 4/7/24 39/85 19
23 博尔顿 34 5/11/18 27/66 14
24 伯利 0 0/0/0 0/0 0

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 朴茨茅斯 18 12/6/0 36/15 42
2 韦康比流浪者 18 13/3/2 34/20 42
3 彼得堡联 17 12/3/2 41/13 39
4 桑德兰 19 10/8/1 35/13 38
5 考文垂 17 11/5/1 22/11 38
6 弗利特伍德 18 10/7/1 25/13 37
7 牛津联队 17 11/3/3 33/13 36
8 唐卡斯特 19 10/5/4 30/19 35
9 林肯城 17 10/3/4 28/18 33
10 吉林汉姆 17 9/3/5 27/17 30
11 罗瑟汉姆 17 8/5/4 31/16 29
12 布莱克浦 17 9/2/6 27/23 29
13 米尔顿凯恩斯 18 9/1/8 20/21 28
14 布里斯托流浪 18 7/6/5 23/19 27
15 伯顿 17 6/8/3 19/14 26
16 AFC温布尔登 18 5/9/4 18/18 24
17 阿克灵顿 17 7/2/8 33/27 23
18 伊普斯维奇 17 6/5/6 23/18 23
19 什鲁斯伯里 17 6/5/6 21/24 23
20 博尔顿 17 4/8/5 17/23 20
21 罗奇代尔 16 5/4/7 19/22 19
22 特兰米尔流浪 17 3/6/8 19/26 15
23 绍森德 17 2/4/11 18/42 10
24 伯利 0 0/0/0 0/0 0

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 罗瑟汉姆 18 10/3/5 30/22 33
2 考文垂 17 7/8/2 26/19 29
3 伊普斯维奇 19 8/5/6 23/18 29
4 牛津联队 18 6/6/6 28/24 24
5 弗利特伍德 17 6/5/6 26/25 23
6 伯顿 18 6/4/8 31/36 22
7 吉林汉姆 18 3/12/3 15/17 21
8 桑德兰 17 6/3/8 13/19 21
9 彼得堡联 18 5/5/8 27/27 20
10 唐卡斯特 15 5/4/6 21/14 19
11 朴茨茅斯 17 5/3/9 17/21 18
12 什鲁斯伯里 17 4/6/7 10/18 18
13 布里斯托流浪 17 5/3/9 15/30 18
14 韦康比流浪者 16 4/5/7 11/20 17
15 阿克灵顿 18 3/8/7 14/26 17
16 罗奇代尔 18 5/2/11 20/35 17
17 特兰米尔流浪 17 5/2/10 17/34 17
18 布莱克浦 18 2/10/6 17/20 16
19 AFC温布尔登 17 3/2/12 21/34 11
20 米尔顿凯恩斯 17 1/6/10 16/26 9
21 林肯城 18 2/3/13 16/28 9
22 绍森德 18 2/3/13 21/43 9
23 博尔顿 17 1/3/13 10/43 6
24 伯利 0 0/0/0 0/0 0